控制学院2018年研究生入学考试成绩查询与有关通知(2018年2月5日更新)
时间:2018-02-05 来源:研究生教学办 编辑:whxu 访问次数:16803
时间:2018-02-05 来源:研究生教学办 编辑:whxu 访问次数:16803
各位考生:感谢您报考浙江大学控制学院研究生!
接浙江省教育考试院通知,2018年硕士研究生招生考试成绩于2月3日15:00公布。届时,报考浙江大学的考生可以在我校开通的“2018年研究生考试分数查询系统”中查询,系统入口:
研究生院通知链接: http://grs.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=17233&object_id=119196
控制学院2018年硕士研究生录取的所有政策、程序、工作进度和有关通知(包括工程师学院控制工程专业),我们都会在第一时间陆续上网告知,请考生关注浙江大学控制学院网上的通知(注意本通知更新时间)。
请勿轻信不明邮件通知。如有疑问,请发送邮件至 whxu@zju.edu.cn 咨询。
以下为报考“控制科学与工程学院”总分300分以上的排名情况,并非复试名单,也非最终排名(目前仍在查分阶段),仅供各位考生参考。
目前复试分数线和录取名额都未下达,为提高研究生录取的工作效率,请考生尽量不要上门咨询和来电咨询。寒假期间也不能保证及时收发回复邮件。
准考证号* | 总排名 | 分类排名 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
10335******2709 | 1 | 控制科学与工程1 | 65.0 | 73.0 | 131.0 | 139.0 | 408 | |
10335******1391 | 2 | 控制科学与工程2 | 77.0 | 72.0 | 124.0 | 135.0 | 408 | |
10335******2166 | 3 | 控制工程1 | 79.0 | 72.0 | 124.0 | 133.0 | 408 | |
10335******7454 | 4 | 控制工程2 | 69.0 | 70.0 | 135.0 | 133.0 | 407 | |
10335******0612 | 5 | 控制工程3 | 78.0 | 66.0 | 128.0 | 134.0 | 406 | |
10335******0862 | 6 | 控制科学与工程3 | 69.0 | 63.0 | 129.0 | 142.0 | 403 | |
10335******2895 | 7 | 控制工程4 | 73.0 | 69.0 | 127.0 | 134.0 | 403 | |
10335******0395 | 8 | 控制科学与工程4 | 72.0 | 60.0 | 126.0 | 144.0 | 402 | |
10335******3666 | 9 | 控制科学与工程5 | 79.0 | 66.0 | 124.0 | 133.0 | 402 | |
10335******1894 | 10 | 控制工程5 | 68.0 | 61.0 | 134.0 | 138.0 | 401 | |
10335******2175 | 11 | 控制科学与工程6 | 73.0 | 68.0 | 132.0 | 127.0 | 400 | |
10335******2753 | 12 | 控制工程6 | 83.0 | 69.0 | 121.0 | 124.0 | 397 | |
10335******2688 | 13 | 控制工程7 | 63.0 | 62.0 | 136.0 | 133.0 | 394 | |
10335******0615 | 14 | 控制工程8 | 77.0 | 69.0 | 117.0 | 131.0 | 394 | |
10335******2717 | 15 | 控制科学与工程7 | 76.0 | 64.0 | 122.0 | 131.0 | 393 | |
10335******2904 | 16 | 控制科学与工程8 | 75.0 | 63.0 | 120.0 | 133.0 | 391 | |
10335******2935 | 17 | 控制工程9 | 70.0 | 67.0 | 112.0 | 141.0 | 390 | |
10335******5632 | 18 | 控制科学与工程9 | 71.0 | 69.0 | 118.0 | 132.0 | 390 | |
10335******2899 | 19 | 控制工程10 | 63.0 | 64.0 | 134.0 | 129.0 | 390 | |
10335******1625 | 20 | 控制工程11 | 65.0 | 70.0 | 118.0 | 136.0 | 389 | |
10335******1839 | 21 | 控制工程12 | 83.0 | 63.0 | 117.0 | 125.0 | 388 | |
10335******0614 | 22 | 控制工程13 | 64.0 | 66.0 | 119.0 | 138.0 | 387 | |
10335******2429 | 23 | 控制工程14 | 86.0 | 69.0 | 102.0 | 130.0 | 387 | |
10335******3377 | 24 | 控制科学与工程10 | 76.0 | 65.0 | 117.0 | 129.0 | 387 | |
10335******1373 | 25 | 控制科学与工程11 | 69.0 | 70.0 | 125.0 | 123.0 | 387 | |
10335******8693 | 26 | 控制科学与工程12 | 59.0 | 66.0 | 122.0 | 138.0 | 385 | |
10335******2729 | 27 | 控制科学与工程13 | 82.0 | 58.0 | 110.0 | 135.0 | 385 | |
10335******8694 | 28 | 控制工程15 | 64.0 | 68.0 | 127.0 | 126.0 | 385 | |
10335******1392 | 29 | 控制科学与工程14 | 65.0 | 72.0 | 113.0 | 134.0 | 384 | |
10335******0617 | 30 | 控制工程16 | 73.0 | 66.0 | 113.0 | 132.0 | 384 | |
10335******2693 | 31 | 控制工程17 | 79.0 | 56.0 | 130.0 | 118.0 | 383 | |
10335******3381 | 32 | 控制科学与工程15 | 66.0 | 64.0 | 116.0 | 136.0 | 382 | |
10335******3740 | 33 | 控制工程18 | 69.0 | 64.0 | 120.0 | 129.0 | 382 | |
10335******0762 | 34 | 控制科学与工程16 | 74.0 | 68.0 | 105.0 | 134.0 | 381 | |
10335******2778 | 35 | 控制科学与工程17 | 77.0 | 68.0 | 110.0 | 126.0 | 381 | |
10335******2432 | 36 | 控制工程19 | 71.0 | 64.0 | 122.0 | 124.0 | 381 | |
10335******9248 | 37 | 控制工程20 | 76.0 | 69.0 | 109.0 | 126.0 | 380 | |
10335******2177 | 38 | 控制科学与工程18 | 66.0 | 62.0 | 132.0 | 120.0 | 380 | |
10335******2695 | 39 | 控制工程21 | 63.0 | 62.0 | 112.0 | 142.0 | 379 | |
10335******4561 | 40 | 控制工程22 | 61.0 | 65.0 | 130.0 | 122.0 | 378 | |
10335******3722 | 41 | 控制科学与工程19 | 53.0 | 69.0 | 116.0 | 138.0 | 376 | |
10335******7375 | 42 | 控制工程23 | 64.0 | 67.0 | 118.0 | 127.0 | 376 | |
10335******0080 | 43 | 控制科学与工程20 | 74.0 | 58.0 | 128.0 | 116.0 | 376 | |
10335******2742 | 44 | 控制工程24 | 74.0 | 66.0 | 113.0 | 122.0 | 375 | |
10335******2706 | 45 | 控制科学与工程21 | 62.0 | 62.0 | 120.0 | 130.0 | 374 | |
10335******8291 | 46 | 控制科学与工程22 | 53.0 | 65.0 | 131.0 | 125.0 | 374 | |
10335******2463 | 47 | 控制科学与工程23 | 80.0 | 62.0 | 112.0 | 120.0 | 374 | |
10335******1682 | 48 | 控制科学与工程24 | 82.0 | 60.0 | 109.0 | 122.0 | 373 | |
10335******4100 | 49 | 控制科学与工程25 | 77.0 | 63.0 | 113.0 | 119.0 | 372 | |
10335******0146 | 50 | 控制科学与工程26 | 77.0 | 69.0 | 112.0 | 114.0 | 372 | |
10335******3478 | 51 | 控制工程25 | 65.0 | 67.0 | 119.0 | 120.0 | 371 | |
10335******2716 | 52 | 控制工程26 | 46.0 | 74.0 | 136.0 | 115.0 | 371 | |
10335******1838 | 53 | 控制科学与工程27 | 76.0 | 64.0 | 102.0 | 127.0 | 369 | |
10335******2743 | 54 | 控制科学与工程28 | 77.0 | 72.0 | 97.0 | 123.0 | 369 | |
10335******3016 | 55 | 控制科学与工程29 | 71.0 | 75.0 | 101.0 | 122.0 | 369 | |
10335******0496 | 56 | 控制科学与工程30 | 67.0 | 63.0 | 114.0 | 124.0 | 368 | |
10335******2909 | 57 | 控制科学与工程31 | 71.0 | 59.0 | 127.0 | 111.0 | 368 | |
10335******2736 | 58 | 控制工程27 | 60.0 | 69.0 | 116.0 | 122.0 | 367 | |
10335******3672 | 59 | 控制科学与工程32 | 79.0 | 68.0 | 107.0 | 113.0 | 367 | |
10335******3667 | 60 | 控制科学与工程33 | 76.0 | 72.0 | 108.0 | 111.0 | 367 | |
10335******0498 | 61 | 控制科学与工程34 | 77.0 | 58.0 | 122.0 | 110.0 | 367 | |
10335******8472 | 62 | 控制工程28 | 82.0 | 67.0 | 108.0 | 110.0 | 367 | |
10335******0497 | 63 | 控制科学与工程35 | 66.0 | 63.0 | 129.0 | 108.0 | 366 | |
10335******2718 | 64 | 控制工程29 | 71.0 | 64.0 | 110.0 | 119.0 | 364 | |
10335******6323 | 65 | 控制科学与工程36 | 63.0 | 71.0 | 122.0 | 108.0 | 364 | |
10335******7518 | 66 | 控制工程30 | 61.0 | 67.0 | 111.0 | 124.0 | 363 | |
10335******0393 | 67 | 控制科学与工程37 | 72.0 | 66.0 | 102.0 | 123.0 | 363 | |
10335******0269 | 68 | 控制科学与工程38 | 86.0 | 59.0 | 101.0 | 117.0 | 363 | |
10335******4072 | 69 | 控制工程31 | 74.0 | 60.0 | 112.0 | 116.0 | 362 | |
10335******7839 | 70 | 控制工程32 | 74.0 | 60.0 | 95.0 | 132.0 | 361 | |
10335******0394 | 71 | 控制科学与工程39 | 59.0 | 68.0 | 108.0 | 126.0 | 361 | |
10335******3552 | 72 | 控制工程33 | 81.0 | 70.0 | 109.0 | 99.0 | 359 | |
10335******0613 | 73 | 控制工程34 | 83.0 | 62.0 | 107.0 | 107.0 | 359 | |
10335******2738 | 74 | 控制工程35 | 73.0 | 65.0 | 114.0 | 107.0 | 359 | |
10335******0734 | 75 | 控制工程36 | 76.0 | 67.0 | 114.0 | 100.0 | 357 | |
10335******7840 | 76 | 控制工程37 | 51.0 | 66.0 | 115.0 | 123.0 | 355 | |
10335******2707 | 77 | 控制工程38 | 66.0 | 67.0 | 110.0 | 112.0 | 355 | |
10335******2677 | 78 | 控制工程39 | 78.0 | 66.0 | 90.0 | 119.0 | 353 | |
10335******2690 | 79 | 控制工程40 | 70.0 | 73.0 | 106.0 | 104.0 | 353 | |
10335******2223 | 80 | 控制科学与工程40 | 67.0 | 68.0 | 117.0 | 101.0 | 353 | |
10335******1266 | 81 | 控制科学与工程41 | 72.0 | 67.0 | 97.0 | 116.0 | 352 | |
10335******2722 | 82 | 控制工程41 | 71.0 | 67.0 | 98.0 | 115.0 | 351 | |
10335******2754 | 83 | 控制工程42 | 71.0 | 61.0 | 108.0 | 111.0 | 351 | |
10335******2730 | 84 | 控制工程43 | 76.0 | 64.0 | 110.0 | 101.0 | 351 | |
10335******1180 | 85 | 控制科学与工程42 | 65.0 | 67.0 | 108.0 | 110.0 | 350 | |
10335******0695 | 86 | 控制科学与工程43 | 76.0 | 68.0 | 89.0 | 116.0 | 349 | |
10335******1183 | 87 | 控制工程44 | 66.0 | 65.0 | 111.0 | 107.0 | 349 | |
10335******2433 | 88 | 控制工程45 | 67.0 | 58.0 | 119.0 | 105.0 | 349 | |
10335******0705 | 89 | 控制工程46 | 73.0 | 60.0 | 116.0 | 100.0 | 349 | |
10335******2894 | 90 | 控制工程47 | 80.0 | 62.0 | 108.0 | 98.0 | 348 | |
10335******0766 | 91 | 控制工程48 | 85.0 | 67.0 | 99.0 | 97.0 | 348 | |
10335******1267 | 92 | 控制工程49 | 65.0 | 70.0 | 103.0 | 110.0 | 348 | |
10335******4667 | 93 | 控制工程50 | 57.0 | 70.0 | 114.0 | 107.0 | 348 | |
10335******8015 | 94 | 控制工程51 | 58.0 | 58.0 | 106.0 | 125.0 | 347 | |
10335******2752 | 95 | 控制工程52 | 69.0 | 63.0 | 93.0 | 122.0 | 347 | |
10335******6854 | 96 | 控制科学与工程44 | 73.0 | 73.0 | 97.0 | 104.0 | 347 | |
10335******2047 | 97 | 控制工程53 | 73.0 | 63.0 | 108.0 | 102.0 | 346 | |
10335******2174 | 98 | 控制科学与工程45 | 66.0 | 55.0 | 103.0 | 121.0 | 345 | |
10335******1083 | 99 | 控制工程54 | 78.0 | 71.0 | 91.0 | 105.0 | 345 | |
10335******1178 | 100 | 控制工程55 | 71.0 | 65.0 | 110.0 | 98.0 | 344 | |
10335******7837 | 101 | 控制科学与工程46 | 61.0 | 61.0 | 108.0 | 114.0 | 344 | |
10335******2715 | 102 | 控制科学与工程47 | 67.0 | 64.0 | 105.0 | 108.0 | 344 | |
10335******7630 | 103 | 控制工程56 | 54.0 | 64.0 | 106.0 | 119.0 | 343 | |
10335******2748 | 104 | 控制工程57 | 73.0 | 64.0 | 105.0 | 101.0 | 343 | |
10335******0952 | 105 | 控制工程58 | 65.0 | 56.0 | 110.0 | 111.0 | 342 | |
10335******4670 | 106 | 控制科学与工程48 | 66.0 | 64.0 | 109.0 | 103.0 | 342 | |
10335******2727 | 107 | 控制工程59 | 64.0 | 67.0 | 112.0 | 97.0 | 340 | |
10335******2425 | 108 | 控制科学与工程49 | 63.0 | 64.0 | 92.0 | 119.0 | 338 | 退役大学生计划 |
10335******0611 | 109 | 控制工程60 | 64.0 | 71.0 | 102.0 | 101.0 | 338 | |
10335******1394 | 110 | 控制科学与工程50 | 44.0 | 61.0 | 110.0 | 121.0 | 336 | |
10335******1393 | 111 | 控制科学与工程51 | 64.0 | 61.0 | 93.0 | 118.0 | 336 | |
10335******2167 | 112 | 控制科学与工程52 | 81.0 | 64.0 | 84.0 | 107.0 | 336 | |
10335******1179 | 113 | 控制科学与工程53 | 74.0 | 54.0 | 89.0 | 118.0 | 335 | |
10335******2697 | 114 | 控制工程61 | 63.0 | 62.0 | 101.0 | 109.0 | 335 | |
10335******3839 | 115 | 控制科学与工程54 | 79.0 | 64.0 | 86.0 | 106.0 | 335 | |
10335******7675 | 116 | 控制科学与工程55 | 60.0 | 66.0 | 90.0 | 118.0 | 334 | |
10335******4102 | 117 | 控制科学与工程56 | 60.0 | 67.0 | 105.0 | 102.0 | 334 | |
10335******4669 | 118 | 控制科学与工程57 | 42.0 | 55.0 | 121.0 | 115.0 | 333 | |
10335******2767 | 119 | 网络空间安全1 | 57.0 | 62.0 | 115.0 | 98.0 | 332 | |
10335******6568 | 120 | 控制工程62 | 53.0 | 68.0 | 102.0 | 109.0 | 332 | |
10335******9246 | 121 | 控制科学与工程58 | 74.0 | 63.0 | 96.0 | 98.0 | 331 | |
10335******9965 | 122 | 控制科学与工程59 | 75.0 | 61.0 | 79.0 | 116.0 | 331 | |
10335******3561 | 123 | 控制工程63 | 70.0 | 68.0 | 79.0 | 114.0 | 331 | |
10335******2903 | 124 | 控制工程64 | 44.0 | 65.0 | 109.0 | 113.0 | 331 | |
10335******4671 | 125 | 控制科学与工程60 | 55.0 | 63.0 | 113.0 | 100.0 | 331 | |
10335******1184 | 126 | 控制科学与工程61 | 78.0 | 65.0 | 88.0 | 98.0 | 329 | |
10335******1395 | 127 | 控制科学与工程62 | 62.0 | 57.0 | 114.0 | 96.0 | 329 | |
10335******0953 | 128 | 控制科学与工程63 | 61.0 | 66.0 | 106.0 | 96.0 | 329 | |
10335******2685 | 129 | 控制科学与工程64 | 66.0 | 62.0 | 111.0 | 90.0 | 329 | |
10335******3665 | 130 | 控制工程65 | 68.0 | 67.0 | 81.0 | 113.0 | 329 | |
10335******2908 | 131 | 控制科学与工程65 | 70.0 | 63.0 | 105.0 | 90.0 | 328 | |
10335******2734 | 132 | 控制工程66 | 71.0 | 62.0 | 109.0 | 86.0 | 328 | |
10335******4049 | 133 | 控制科学与工程66 | 73.0 | 69.0 | 114.0 | 72.0 | 328 | |
10335******0703 | 134 | 控制科学与工程67 | 62.0 | 51.0 | 108.0 | 106.0 | 327 | |
10335******0995 | 135 | 控制科学与工程68 | 56.0 | 70.0 | 79.0 | 121.0 | 326 | |
10335******2896 | 136 | 控制科学与工程69 | 57.0 | 63.0 | 95.0 | 110.0 | 325 | 少数民族骨干计划 |
10335******9241 | 137 | 控制工程67 | 60.0 | 68.0 | 100.0 | 95.0 | 323 | |
10335******2424 | 138 | 控制科学与工程70 | 62.0 | 54.0 | 97.0 | 110.0 | 323 | |
10335******7373 | 139 | 控制工程68 | 50.0 | 70.0 | 106.0 | 96.0 | 322 | |
10335******2710 | 140 | 控制科学与工程71 | 53.0 | 58.0 | 100.0 | 111.0 | 322 | |
10335******9867 | 141 | 控制工程69 | 55.0 | 59.0 | 116.0 | 91.0 | 321 | |
10335******0881 | 142 | 控制科学与工程72 | 54.0 | 61.0 | 94.0 | 106.0 | 315 | |
10335******2687 | 143 | 控制科学与工程73 | 67.0 | 61.0 | 89.0 | 96.0 | 313 | |
10335******2759 | 144 | 控制工程70 | 58.0 | 62.0 | 77.0 | 116.0 | 313 | |
10335******7739 | 145 | 控制科学与工程74 | 46.0 | 61.0 | 94.0 | 111.0 | 312 | |
10335******2380 | 146 | 控制科学与工程75 | 70.0 | 61.0 | 99.0 | 80.0 | 310 | |
10335******4073 | 147 | 控制工程71 | 49.0 | 68.0 | 90.0 | 102.0 | 309 | |
10335******0616 | 148 | 控制工程72 | 75.0 | 52.0 | 85.0 | 96.0 | 308 | |
10335******0494 | 149 | 控制工程73 | 60.0 | 69.0 | 89.0 | 89.0 | 307 | |
10335******1646 | 150 | 控制科学与工程76 | 47.0 | 61.0 | 100.0 | 98.0 | 306 | |
10335******0781 | 151 | 控制科学与工程77 | 47.0 | 68.0 | 104.0 | 87.0 | 306 | |
10335******9247 | 152 | 控制科学与工程78 | 69.0 | 56.0 | 89.0 | 91.0 | 305 | |
10335******2902 | 153 | 控制工程74 | 73.0 | 69.0 | 84.0 | 79.0 | 305 | |
10335******2714 | 154 | 控制工程75 | 70.0 | 49.0 | 82.0 | 103.0 | 304 | |
10335******2774 | 155 | 控制工程76 | 64.0 | 66.0 | 84.0 | 89.0 | 303 | |
10335******9475 | 156 | 控制工程77 | 57.0 | 54.0 | 104.0 | 88.0 | 303 | |
10335******9926 | 157 | 控制科学与工程79 | 75.0 | 58.0 | 90.0 | 80.0 | 303 | |
10335******1251 | 158 | 控制工程78 | 46.0 | 54.0 | 94.0 | 109.0 | 303 | |
10335******0761 | 159 | 控制工程79 | 62.0 | 60.0 | 88.0 | 92.0 | 302 | |
10335******2733 | 160 | 控制工程80 | 57.0 | 64.0 | 83.0 | 97.0 | 301 | |
10335******4619 | 161 | 控制科学与工程80 | 63.0 | 60.0 | 77.0 | 101.0 | 301 | |
10335******0175 | 162 | 控制工程81 | 53.0 | 58.0 | 82.0 | 107.0 | 300 | |
10335******6336 | 163 | 控制科学与工程81 | 61.0 | 82.0 | 80.0 | 58.0 | 281 | 强军计划 |
以下为报考“工程师学院”非全日制“085210控制工程”的排名情况,并非复试名单,也非最终排名(目前仍在查分阶段),供各位考生参考。
目前复试分数线和录取名额都未下达,为提高研究生录取的工作效率,请考生尽量不要上门咨询和来电咨询。寒假期间也不能保证及时收发回复邮件。
工程师学院招生录取事宜,请参阅http://pi.zju.edu.cn工程师学院网站有关通知和说明。
转考证号* | 排名 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总成绩 |
10335******6324 | 统考1 | 54.0 | 67.0 | 90.0 | 55 | 266 |
10335******2737 | 统考2 | 60.0 | 64.0 | 62.0 | 48 | 234 |
10335******6851 | 统考3 | 71.0 | 51.0 | 55.0 | 31 | 208 |
10335******3380 | 统考4 | 54.0 | 53.0 | 53.0 | 36 | 196 |
10335******8896 | 单考1 | 76.0 | 73.0 | 145.0 | 133 | 427 |
10335******8898 | 单考2 | 70.0 | 72.0 | 136.0 | 108 | 386 |
10335******8935 | 单考3 | 60.0 | 70.0 | 135.0 | 119 | 384 |
10335******8903 | 单考4 | 67.0 | 69.0 | 136.0 | 104 | 376 |
10335******8937 | 单考5 | 55.0 | 78.0 | 130.0 | 104 | 367 |
10335******8938 | 单考6 | 69.0 | 72.0 | 121.0 | 105 | 367 |
10335******8892 | 单考7 | 69.0 | 78.0 | 100.0 | 112 | 359 |
10335******8901 | 单考8 | 55.0 | 66.0 | 116.0 | 115 | 352 |
10335******8928 | 单考9 | 58.0 | 79.0 | 123.0 | 90 | 350 |
10335******8918 | 单考10 | 50.0 | 51.0 | 130.0 | 117 | 348 |
10335******8889 | 单考11 | 63.0 | 68.0 | 108.0 | 98 | 337 |
10335******8890 | 单考12 | 75.0 | 69.0 | 99.0 | 93 | 336 |
10335******8914 | 单考13 | 54.0 | 76.0 | 114.0 | 92 | 336 |
10335******8894 | 单考14 | 74.0 | 71.0 | 109.0 | 80 | 334 |
10335******8930 | 单考15 | 67.0 | 70.0 | 112.0 | 83 | 332 |
10335******8929 | 单考16 | 59.0 | 77.0 | 108.0 | 76 | 320 |
10335******8940 | 单考17 | 54.0 | 76.0 | 125.0 | 64 | 319 |
10335******8917 | 单考18 | 57.0 | 63.0 | 103.0 | 91 | 314 |
10335******8913 | 单考19 | 62.0 | 75.0 | 77.0 | 98 | 312 |
10335******8906 | 单考20 | 45.0 | 60.0 | 119.0 | 87 | 311 |
10335******8891 | 单考21 | 74.0 | 62.0 | 76.0 | 95 | 307 |
10335******8905 | 单考22 | 63.0 | 68.0 | 109.0 | 57 | 297 |
10335******8910 | 单考23 | 45.0 | 63.0 | 96.0 | 87 | 291 |
10335******8936 | 单考24 | 39.0 | 71.0 | 72.0 | 107 | 289 |
10335******8949 | 单考25 | 52.0 | 73.0 | 95.0 | 65 | 285 |
10335******8911 | 单考26 | 53.0 | 55.0 | 60.0 | 113 | 281 |
10335******8912 | 单考27 | 61.0 | 61.0 | 84.0 | 74 | 280 |
10335******8933 | 单考28 | 77.0 | 80.0 | 91.0 | 24 | 272 |
10335******8942 | 单考29 | 50.0 | 60.0 | 83.0 | 77 | 270 |
10335******8904 | 单考30 | 59.0 | 66.0 | 83.0 | 54 | 262 |
10335******8931 | 单考31 | 65.0 | 64.0 | 82.0 | 37 | 248 |
10335******8926 | 单考32 | 75.0 | 60.0 | 66.0 | 41 | 242 |
10335******8943 | 单考33 | 56.0 | 47.0 | 93.0 | 43 | 239 |
10335******8946 | 单考34 | 42.0 | 54.0 | 78.0 | 40 | 214 |
10335******8893 | 单考35 | 71.0 | 60.0 | 31.0 | 51 | 213 |
10335******8897 | 单考36 | 46.0 | 60.0 | 39.0 | 54 | 199 |
10335******8899 | 单考37 | 51.0 | 69.0 | 26.0 | 53 | 199 |
10335******8948 | 单考38 | 51.0 | 36.0 | 58.0 | 45 | 190 |
10335******8888 | 单考39 | 52.0 | 53.0 | 30.0 | 25 | 160 |
10335******8907 | 单考40 | 47.0 | 54.0 | 10.0 | 37 | 148 |
10335******8916 | 单考41 | 39.0 | 47.0 | 33.0 | 21 | 140 |
10335******8945 | 单考42 | 41.0 | 38.0 | 20.0 | 26 | 125 |
10335******8941 | 单考43 | 26.0 | 31.0 | 30.0 | 32 | 119 |
10335******8947 | 单考44 | 50.0 | 36.0 | 5.0 | 15 | 106 |